24.04.2008
| Druh vozidla | těžké nákladní terénní 8000 kg - automobilní jeřáb |
| Rok výroby | 1992 (nástavba) |
| Země původu | ČSSR |
| Výrobce | Tatra Kopřivnice/Stavební stroje Praha |
| Vyráběno v letech | 1972-1982 (podvozek) |
| Osádka | 3 |
| Druh vozidla | těžké nákladní terénní 8000 kg - automobilní jeřáb |
| Rok výroby | 1992 (nástavba) |
| Země původu | ČSSR |
| Výrobce | Tatra Kopřivnice/Stavební stroje Praha |
| Vyráběno v letech | 1972-1982 (podvozek) |
| Osádka | 3 |
| Druh vozidla | motocykl |
| Rok výroby | |
| Země původu | Švýcarsko |
| Výrobce | Condor |
| Vyráběno v letech | 1973 - 1978 |
| Osádka | 2 |
| Druh vozidla | obrněný obojživelný transportér - veliteské stanoviště |
| Rok výroby | |
| Země původu | SSSR |
| Výrobce | GAZ |
| Vyráběno v letech | 1960 - 1976 |
| Osádka | 5 |
| Druh vozidla | ženijní stroj - vyprošťovací |
| Rok výroby | |
| Země původu | SSSR |
| Výrobce | Kriváň (později Závody J. V. Stalina, později Turčianske strojárne) n. p. Martin ČSSR |
| Vyráběno v letech | 1969 - 1983 |
| Osádka | 3 |
| Druh vozidla | těžké nákladní terénní 8000 t - valník |
| Rok výroby | |
| Země původu | ČSSR |
| Výrobce | Tatra Kopřivnice |
| Vyráběno v letech | 1972-1982 |
| Osádka | 3 |
| Druh vozidla | obojživelný obrněný transportér - protitankový raketový komplet |
| Rok výroby | |
| Země původu | SSSR |
| Výrobce | Gorkovskij avtomobilnyj zavod |
| Vyráběno v letech | od roku 1968 |
| Osádka | 2 |
| Druh vozidla | nákladní terénní 3t - mobilní provozovna RUS-FM |
| Rok výroby | |
| Země původu | ČSSR |
| Výrobce | Praga |
| Vyráběno v letech | |
| Osádka | 3 |
| Druh vozidla | nákladní terénní 3t - polní kuchyně |
| Rok výroby | |
| Země původu | ČSR |
| Výrobce | Praga |
| Vyráběno v letech | 1953 až cca 1985 |
| Osádka | 3 |
| Druh plavidla | motorvý tlačný člun na podvozku MP-5 |
| Rok výroby | |
| Země původu | ČSSR |
| Výrobce | |
| Vyráběno v letech | |
| Osádka | 2 |
| Druh vozidla | těžké terénní nákladní - automobil mostní |
| Rok výroby | |
| Země původu | ČSSR |
| Výrobce | Tatra Kopřivnice |
| Vyráběno v letech | 1975-1982 |
| Osádka | 2 |
| Druh | bitevní vrtulník |
| Rok výroby | |
| Země původu | SSSR |
| Výrobce | |
| Vyráběno v letech | od roku 1976 |
| Osádka | 2+8 |
| Druh vozidla | střední tank |
| Rok výroby | |
| Země původu | SSSR |
| Výrobce | Turčianske strojárne n. p. Martin ČSSR |
| Vyráběno v letech | 1971 SSSR, 1981 ČSSR |
| Osádka | 3 |
| Druh vozidla | obrněný transportér |
| Rok výroby | 1990 |
| Země původu | SSSR/ČSSR/ČSFR |
| Výrobce | PPS Detva |
| Vyráběno v letech | 1966(BVP-1)/1990(přestavba na OT-90) |
| Osádka | 3+8 |
| Druh vozidla | vyprošťovací tank |
| Rok výroby | |
| Země původu | SSSR |
| Výrobce | Kriváň (později Závody J. V. Stalina, později Turčianske strojárne) n. p. Martin ČSSR |
| Vyráběno v letech | 1969 - 1983 |
| Osádka | 3 |
| Druh vozidla | vyprošťovací tank |
| Rok výroby | |
| Země původu | SSSR |
| Výrobce | ČSSR |
| Vyráběno v letech | 1949 - 1966 ČSR |
| Osádka | 2 |
| Druh vozidla | střední tank |
| Rok výroby | 1980 (modernizován) |
| Země původu | SSSR |
| Výrobce | Kriváň (později Závody J. V. Stalina, později Turčianske strojárne) n. p. Martin ČSSR |
| Vyráběno v letech | 1958 - 1983 |
| Osádka | 4 |
| Druh vozidla | střední tank (Vpered na Berlin) |
| Rok výroby | 1944 |
| Země původu | SSSR |
| Výrobce | SSSR |
| Vyráběno v letech | 1944 SSSR, 1949 - 1966 ČSR |
| Osádka | 5 |
| Druh vozidla | osobní terénní |
| Rok výroby | |
| Země původu | USA |
| Výrobce | Willys |
| Vyráběno v letech | 1941 |
| Osádka | 4 |
| Druh vozidla | střední tank (Vpered na Berlin) |
| Rok výroby | 1944 |
| Země původu | SSSR |
| Výrobce | SSSR |
| Vyráběno v letech | 1944 SSSR, 1949 - 1966 ČSR |
| Osádka | 5 |
| Druh vozidla | samohybné dělo |
| Rok výroby | |
| Země původu | SSSR |
| Výrobce | SSSR, Kriváň (později Závody J. V. Stalina, později Turčianske strojárne) n. p. Martin ČSR |
| Vyráběno v letech | 1944 SSSR, 1949 - 1966 ČSR |
| Osádka | 4 |
| Druh vozidla | těžký bojový tank |
| Rok výroby | replika na podvozku T-34 |
| Země původu | Německo |
| Výrobce | Henschel a Wegmann |
| Vyráběno v letech | 1942 - 1944 |
| Osádka | 5 |
| Druh vozidla | obrněný obojživelný transportér - přepravník pěchoty |
| Rok výroby | |
| Země původu | SSSR (BTR-50) |
| Výrobce | PPS Detva ČSSR |
| Vyráběno v letech | 1962 - 1972 |
| Osádka | 20 |
| Druh vozidla | obrněný transportér |
| Rok výroby | |
| Země původu | USA |
| Výrobce | |
| Vyráběno v letech | 1968 |
| Osádka | 3 |
| Druh vozidla | obojživelné průzkumné vozidlo |
| Rok výroby | |
| Země původu | SSSR |
| Výrobce | Gorkovskij Automobilní Závod |
| Vyráběno v letech | stále se vyrábí |
| Osádka | 2+6 |
| Druh vozidla | stíhač tanků |
| Rok výroby | 1944 |
| Země původu | Německo (Protektorát Čechy a Morava) |
| Výrobce | BMM (Boehmish-Mährische Maschinenfabrik)- Praga/ČKD-Českomoravská Kolben Daněk a Škodovy závody |
| Vyráběno v letech | 1943-1945 |
| Osádka | 4 |
| Druh vozidla | dělostřelecký tahač |
| Rok výroby | |
| Země původu | SSSR |
| Výrobce | |
| Vyráběno v letech | |
| Osádka |
| Druh vozidla | obrněný kolopásový transportér s protitankovým BZK |
| Rok výroby | |
| Země původu | ČSR |
| Výrobce | PPS Detva |
| Vyráběno v letech | 1958 - 1962 |
| Osádka | 4 |
| Druh vozidla | obrněný kolopásový transportér - přepravník pěchoty |
| Rok výroby | |
| Země původu | ČSR |
| Výrobce | PPS Detva |
| Vyráběno v letech | 1958 - 1962 |
| Osádka | 12 |
| Druh vozidla | stíhač tanků |
| Rok výroby | |
| Země původu | Německo |
| Výrobce | |
| Vyráběno v letech | 1940 |
| Osádka |
| Druh vozidla | obrněný automobil |
| Rok výroby | |
| Země původu | ČSR |
| Výrobce | Tatra Kopřivnice |
| Vyráběno v letech | 1926 - 1934 |
| Osádka | 3 |
| Druh vozidla | obrněný obojživelný transportér |
| Rok výroby | 1968 |
| Země původu | Maďarsko |
| Výrobce | Rába |
| Vyráběno v letech | 1964 |
| Osádka | 2+4 |
| Druh vozidla | obrněný obojživelný transportér OT-64 - dílna technické pomoci |
| Rok výroby | 1965 |
| Země původu | ČSSR, PLR |
| Výrobce | podvozek + motor Tatra, korba polské podniky |
| Vyráběno v letech | 1964 |
| Osádka | 4 |
| Druh vozidla | obrněný obojživelný transportér - veliteské stanoviště |
| Rok výroby | 1965 |
| Země původu | ČSSR, PLR |
| Výrobce | podvozek + motor Tatra, korba polské podniky |
| Vyráběno v letech | 1964 |
| Osádka | 7 |
| Druh vozidla | samohyný protiletadlový dvojkanón |
| Rok výroby | |
| Země původu | ČSR |
| Výrobce | n.p. Škoda Plzeň (závod Elektrické lokomotivy), podvozek a motor - Praga |
| Vyráběno v letech | 1970 - 1978 |
| Osádka | 2+4 |
| Druh vozidla | návěsová souprava PR-11B |
| Rok výroby | |
| Země původu | SSSR |
| Výrobce | Zavody Imeni Lichačeva |
| Vyráběno v letech | od roku 1966 |
| Osádka | 3 |
| Druh vozidla | terénní nákladní - požární |
| Rok výroby | |
| Země původu | SSSR |
| Výrobce | Zavody Imeni Lichačeva |
| Vyráběno v letech | od roku 1966 |
| Osádka |
| Druh vozidla | terénní nákladní - skříňový |
| Rok výroby | |
| Země původu | SSSR |
| Výrobce | Zavody Imeni Lichačeva |
| Vyráběno v letech | od roku 1966 |
| Osádka | 3 |
| Druh vozidla | terénní nákladní - valník |
| Rok výroby | |
| Země původu | SSSR |
| Výrobce | Zavody Imeni Lichačeva |
| Vyráběno v letech | od roku 1966 |
| Osádka | 3 |
| Druh vozidla | cisternový silniční |
| Rok výroby | |
| Země původu | SSSR |
| Výrobce | Zavody Imeni Lichačeva |
| Vyráběno v letech | |
| Osádka | 3 |
| Druh vozidla | nákladní silniční |
| Rok výroby | |
| Země původu | SSSR |
| Výrobce | Zavody Imeni Lichačeva |
| Vyráběno v letech | |
| Osádka | 3 |
| Druh vozidla | terénní nákladní 2,5 - Návěsová souprava 9T22B |
| Rok výroby | |
| Země původu | SSSR |
| Výrobce | Zavody Imeni Lichačeva |
| Vyráběno v letech | 1958 - 1961 |
| Osádka | 3 |
| Druh vozidla | terénní nákladní 2,5 - přehledový radiolokátor |
| Rok výroby | |
| Země původu | SSSR |
| Výrobce | Zavody Imeni Lichačeva |
| Vyráběno v letech | 1958 - 1961 |
| Osádka | 3 |
| Druh vozidla | terénní nákladní 2,5 - valník |
| Rok výroby | |
| Země původu | SSSR |
| Výrobce | Zavody Imeni Lichačeva |
| Vyráběno v letech | 1958 - 1961 |
| Osádka | 3 |
| Druh vozidla | terénní nákladní - skříň |
| Rok výroby | |
| Země původu | SSSR |
| Výrobce | Zavody Imeni Stalina |
| Vyráběno v letech | 1947-1958 |
| Osádka | 3 |
| Druh vozidla | policejní bus |
| Rok výroby | 1929 |
| Země původu | ČSR |
| Výrobce | Walter Praha |
| Vyráběno v letech | |
| Osádka |
| Druh vozidla | terénní nákladní-skříňový |
| Rok výroby | |
| Země původu | SSSR |
| Výrobce | |
| Vyráběno v letech | 1960 - 1988 |
| Osádka | 3 |
| Druh vozidla | těžké terénní nákladní - tahač |
| Rok výroby | |
| Země původu | ČSSR |
| Výrobce | Tatra Kopřivnice |
| Vyráběno v letech | 1967-1982 |
| Osádka | 6 |
| Druh vozidla | lehké terénní nákladní 1,5t - řízení letového provozu |
| Rok výroby | |
| Země původu | ČSR |
| Výrobce | Tatra Kopřivnice |
| Vyráběno v letech | 1952-1960 |
| Osádka | 3 |
| Druh vozidla | lehké terénní nákladní 1,5t - štábní |
| Rok výroby | |
| Země původu | ČSR |
| Výrobce | Tatra Kopřivnice |
| Vyráběno v letech | 1952-1960 |
| Osádka | 3 |
| Druh vozidla | lehké terénní nákladní 1,5t - valník |
| Rok výroby | |
| Země původu | ČSR |
| Výrobce | Tatra Kopřivnice |
| Vyráběno v letech | 1952-1960 |
| Osádka | 2 |
| Druh vozidla | těžké nákladní terénní 8t - valník |
| Rok výroby | |
| Země původu | ČSR |
| Výrobce | Tatra Kopřivnice |
| Vyráběno v letech | 1959-1972 |
| Osádka | 3 |
| Druh vozidla | nákladní terénní 2,5t - valník |
| Rok výroby | |
| Země původu | USA |
| Výrobce | Studebaker |
| Vyráběno v letech | |
| Osádka |
| Druh vozidla | lehké nákladní terénní 1,5t - radiotechnický |
| Rok výroby | |
| Země původu | Rakousko |
| Výrobce | Steyr |
| Vyráběno v letech | 1941-1943 |
| Osádka |
| Druh vozidla | lehké nákladní terénní 1,5t - bus |
| Rok výroby | |
| Země původu | Rakousko |
| Výrobce | Steyr |
| Vyráběno v letech | 1941-1943 |
| Osádka |
| Druh vozidla | sanita |
| Rok výroby | 1939 |
| Země původu | ČSR |
| Výrobce | Škoda (v licenci Praga) |
| Vyráběno v letech | 1938 |
| Osádka |
| Druh vozidla | nákladní terénní 3t - pojízdná autodílna |
| Rok výroby | |
| Země původu | ČSR |
| Výrobce | Praga |
| Vyráběno v letech | 1953 až cca 1985 |
| Osádka | 3 |
| Druh vozidla | nákladní terénní 3t - VS1 |
| Rok výroby | |
| Země původu | ČSR |
| Výrobce | Praga |
| Vyráběno v letech | 1953 až cca 1985 |
| Osádka | 3 |
| Druh vozidla | nákladní terénní 3t - valník |
| Rok výroby | |
| Země původu | ČSR |
| Výrobce | Praga |
| Vyráběno v letech | 1953 až cca 1985 |
| Osádka | 3 |
| Druh vozidla | nákladní 3t |
| Rok výroby | |
| Země původu | ČSR |
| Výrobce | Praga |
| Vyráběno v letech | 1934-1953 |
| Osádka |
| Druh vozidla | nákladní automobil - valník |
| Rok výroby | 1942 |
| Země původu | ČSR |
| Výrobce | Praga |
| Vyráběno v letech | |
| Osádka |
| Druh vozidla | lehké nákladní 1,5 t - sanita |
| Rok výroby | 1943 |
| Země původu | Německo |
| Výrobce | Žitava |
| Vyráběno v letech | |
| Osádka |
| Druh vozidla | požární |
| Rok výroby | |
| Země původu | Německo |
| Výrobce | Opel A.G., Mercedes Benz |
| Vyráběno v letech | 1940 |
| Osádka |
| Druh vozidla | valník tropický |
| Rok výroby | |
| Země původu | Německo |
| Výrobce | Opel A.G., Mercedes Benz |
| Vyráběno v letech | 1940 |
| Osádka |
| Druh vozidla | nákladní automobil - valník |
| Rok výroby | 1940 |
| Země původu | Německo |
| Výrobce | Opel A.G., Mercedes Benz |
| Vyráběno v letech | 1940 |
| Osádka |
| Druh vozidla | terénní nákladní - valník |
| Rok výroby | |
| Země původu | SSSR |
| Výrobce | Kremenčugskij Avtomobilnyj Závod |
| Vyráběno v letech | 1952 |
| Osádka |
| Druh vozidla | nákladní terénní 2,5t - valník |
| Rok výroby | |
| Země původu | USA |
| Výrobce | General Motors Corporation |
| Vyráběno v letech | 1941 |
| Osádka |
| Druh vozidla | nákladní terénní 3t - valník |
| Rok výroby | |
| Země původu | Kanada |
| Výrobce | Ford |
| Vyráběno v letech | 1943 |
| Osádka |
| Druh vozidla | nákladní terénní 3t - valník |
| Rok výroby | |
| Země původu | Kanada |
| Výrobce | Ford |
| Vyráběno v letech | 1941 |
| Osádka |
| Druh vozidla | nákladní terénní 0,75t |
| Rok výroby | |
| Země původu | USA |
| Výrobce | Dodge |
| Vyráběno v letech | 1942 |
| Osádka |
| Druh vozidla | nákladní 1,5 t - valník |
| Rok výroby | |
| Země původu | Velká Británie |
| Výrobce | Bedford |
| Vyráběno v letech | 1939 |
| Osádka |
| Druh vozidla | sanita |
| Rok výroby | |
| Země původu | SSSR |
| Výrobce | Uljanovský Automobilní Závod |
| Vyráběno v letech | 1957 |
| Osádka |
| Druh vozidla | osobní terénní |
| Rok výroby | |
| Země původu | SSSR |
| Výrobce | Uljanovský Automobilní Závod |
| Vyráběno v letech | |
| Osádka | 8 |
| Druh vozidla | osobní |
| Rok výroby | |
| Země původu | Protektorát Čechy a Morava, ČSR |
| Výrobce | Tatra Kopřivnice |
| Vyráběno v letech | 1941-1947 |
| Osádka | 4 |
| Druh vozidla | radiovůz |
| Rok výroby | |
| Země původu | ČSR |
| Výrobce | Škoda |
| Vyráběno v letech | 1952 - 1956 |
| Osádka |
| Druh vozidla | osobní |
| Rok výroby | 1947 |
| Země původu | ČSR |
| Výrobce | Škoda Mladá Boleslav a.s. |
| Vyráběno v letech | 1946-1950 |
| Osádka | 4 |
| Druh vozidla | osobní terénní |
| Rok výroby | 1938 |
| Země původu | ČSR |
| Výrobce | Škoda Mladá Boleslav |
| Vyráběno v letech | 1938-1943 |
| Osádka | 6 |
| Druh vozidla | osobní terénní |
| Rok výroby | |
| Země původu | SSSR |
| Výrobce | Gorkovskij Automobilní Závod |
| Vyráběno v letech | 1953 - 1969 |
| Osádka | 6 |
| Druh vozidla | motocykl |
| Rok výroby | 1938 |
| Země původu | ČSR |
| Výrobce | ČZ Strakonice |
| Vyráběno v letech | |
| Osádka | 2 |
| Druh vozidla | osobní |
| Rok výroby | 1942 |
| Země původu | SSSR |
| Výrobce | Gorkovskij Automobilní Závod |
| Vyráběno v letech | 1942 -1943 |
| Osádka | 4 |
| Druh vozidla | osobní terénní |
| Rok výroby | |
| Země původu | USA |
| Výrobce | Ford |
| Vyráběno v letech | od roku 1942 |
| Osádka | 4 |
| Druh vozidla | motocykl + sidecar |
| Rok výroby | |
| Země původu | SSSR |
| Výrobce | SSSR |
| Vyráběno v letech | 1941 - 1956 |
| Osádka | 3 |