Orlická osma 2013

Devátý ročník cyklovandru se koná v době od 10. do 18. srpna 2013. Trasa je tentokrát situována do podhůří Orlických hor.

Termín: 10. až 18. srpna 2013
Lokalita: podhůří Orlických hor
Odjezd: v sobotu 10.8.2013 v 9:00 od Muzea
Ubytování: ve vlastních stanech v kempech se sociálním zařízením
Stravování: ve vlastní režii (restaurace, zásoby, sběr lesních plodů, ...)
Doprava: vlastními vozidly do Mostku (okres Ústí nad Orlicí), dále na vlastních kolech
Trasa: přibližně 230 km podle itineráře, bude upravena podle aktuální situace (počasí, nálada, ...)
Budeme se pohybovat na následujících mapách KČT:
- 27 Orlické hory
- 47 Vysokomýtsko a Skutečsko
- 49 Českomoravské mezihoří - Českotřebovsko
- 50 Svitavsko
- 52 Zábřežsko

Podrobný itinerář
| Den | Místo | km | Poznámka |
|
10.8. (SO) |
Mostek (18/L4048) | 0 | |
| Seč (4048) | |||
| Sudslava (4048/L4046/PBrodec) | |||
| Hájek - myslivna (Brodec) | |||
| Polom (Brodec) | |||
| Proruby (Brodec/P4046/P4321) | - http://www.castles.cz/hrad-velesov/ | ||
| Potštejn (4312) | ~20 | - zámek Potštejn (http://www.zamekpotstejn.cz/, TZ1383) - zřícenina hradu Potštejn (http://www.hrad-potstejn.cz/, TZ245) Kemp Vochtánka (tel. 603 318 922, 604 269 265, http://www.kempwestern.cz/) - od 20:00 koncert country kapely FC Sešlost |
|
|
11.8. (NE) |
Potštejn (4312/P4072) | 0 | |
| Brná (4072) | |||
| Litice nad Orlicí (4072/4073) | - hrad Litice(http://www.hrad-litice.cz/, TZ222) | ||
| Bohousová (4073) | |||
| Helvíkovice (4073) | |||
| Žamberk (4073) | ~20 | - rodný dům Prokopa Diviše (http://www.muzeumzamberk.cz/domek-prokopa-divise/, TZ743) - Tyršova rozhledna - Rozálka (http://www.zamberk.cz/Index.php?IdS=311, TZ705) Kemp Žamberk - areál pod Černým lesem (tel. 608 356 665, 775 356 190, http://www.autocamping.cz) |
|
|
12.8. (PO) |
Žamberk (4073/P4073) | 0 | |
| Lukavice (4074/=) | |||
| Letohrad (4048) | - Letohrad (http://www.letohrad.eu/, TZ402) - pomník Járy Cimrmana (http://www.info.letohrad.eu/pomnik-jary-cimrmana/, TZ1061) - Muzeum řemesel (http://www.muzeumremesel.cz/, TZ575) |
||
| Jankovice (4048) | |||
| Červená (4048) | |||
| Valdštejn (4053) | |||
| Dolní Dobrouč (4053/4021) | |||
| Horní Dobrouč (4221) | |||
| Ostrov (4221) | |||
| Lanškroun (4221) | ~30 | Kemp Knoflík (775 574 220, http://www.knoflik-lanskroun.cz) | |
|
13.8. (ÚT) |
Lanškroun (4221) | 0 | - Lanškroun (http://www.lanskroun.eu/, TZ631) |
| Žichlínek (4221/-/L4190) | |||
| Koruna (4190/P521/L4063) | - zřícenina kláštera Koruna | ||
| Jahodnice (4063) | |||
| Maletín (4063) | |||
| Starý Maletín (4063) | |||
| Svojanov (4063) | ~30 | Kemp Motýlek Svojanov (tel. 608 615 250, 33 748 337, http://www.motylek-rekreace.cz/) | |
|
14.8. (ST) |
Svojanov (4063/P4042) | 0 | |
| Prklišov (4042) | |||
| Borušov (4042) | |||
| Dětřichov u Mor. Třebové (4042) | - památník obětem nacismu (v místěbýval koncentrační tábor) | ||
| Staré Město (4062) | |||
| Rychnov na Moravě (4062) | |||
| Mladějov na Moravě (=/182) | - Mladějovská průmyslová dráha (http://www.mladejov.cz/, TZ665) | ||
| Dětřichov (182) | |||
| Opatovec (182) | ~30 | Kemp Opatovec (tel.: 602 724 725, 776 725 725, http://www.kemp-opatovec.cz) | |
|
15.8. (ČT) |
Opatovec (182) | 0 | |
| Gajer (182/L=) | |||
| Brlenka (4028) | |||
| Trstenice (4023) | |||
| Chmelík (4102) |
|
||
| Vysoký Les (4102) | |||
| Polička (4102) | ~30 | Kemp SK Polička (tel. 605 802 600, 461 725 600, http://skpolicka.wordpress.com/autokemp/) | |
|
16.8. (PÁ) |
Polička (4019) | 0 | - městské hradby (http://www.policka.org/detail/81/o-meste/pamatky/Goticke-opevneni/, TZ331) |
| Střítež (4019) | |||
| Sebranice (4019) | |||
| Horní Újezd (4019) | |||
| Dolní Újezd (4019) | Muzeum vesnice (http://klub-historie.dolniujezd.cz/) | ||
| Osík (4019) | - kamenný most (http://www.osik.cz/index.php?sekce=3&text=19#.UgKtmtJUGiA) | ||
| Litomyšl (4019/P182) | ~25 | Kemp Primátor (tel. 461 612 238, 732 148 723, http://www.camplitomysl.cz/) | |
|
17.8. (SO) |
Litomyšl (182) | 0 | |
| Lány (182) | |||
| Kornice (182) | |||
| Končiny (182/P4048) | |||
| Sloupnice (4048) | |||
| Horní Sloupnice (4048) | |||
| Vesnička (4048) | |||
| "U loučení" (4048) | - rozhledna Andrlův Chlum (http://www.andrluvchlum.php5.cz/, TZ348) | ||
| Řetová (4048) | |||
| Ústí nad Orlicí (4048/P4045L=) | - http://www.ustinadorlici.cz/, TZ788 - Městské muzeum (http://www.muzeum-uo.cz/cz, TZ1872) |
||
| Oldřichovice (=) | ~25 | Kemp Cakle (tel. 604 644 418, http://www.cakle.cz/taboriste.html, TZ910) | |
|
18.8. (NE) |
Oldřichovice (4048) | 0 | |
| Ústí nad Orlicí (4048/P4061) | |||
| Kerhartice (4061) | |||
| Bezpráví (4061) | |||
| Perná (4061) | - barokní sýpka, technická památka | ||
| Brandýs nad Orlicí (4061/P4048/L=/-/18) | - Babylonské dělo soudného dne (http://www.turistika.cz/mista/babylonske-delo-soudneho-dne) - Labyrint a pomník J. A. Komenského (TZ1140) - zřícenina hradu (http://www.hradbrandys.cz/) |
||
| Mostek (18) | ~20 |
Základní rámec trasy
Zatím jsou v mapě jen jednotlivé kempy a základní průjezdní body. Přesná trasa bude vybrána tak, abychom jeli po cyklostezkách a polních cestách s minimálním průjezdem frekventovaných komunikací...
Zobrazit na Google maps v plné velikosti.
Fotogalerie z minulých ročníků
Pár fotek z minulých ročníků pro inspiraci...
- 2012 - Jihočeská osma (III.)
- 2011 - Orlická osma
- 2010 - Východočeská osma
- 2009 - Třeboňská osma (Jihočeská osma II.)
- 2008 - Západočeská osma
- 2007 - Jihočeská osma
- 2006 - Jihomoravská osma
- 2005 - Orlická osma