Technika členů
Rubriky
moto
nákladní
osobní
pásová
tažená
Příspěvky
Aero 150
6. 9. 2007
| Majitel | Pepa |
| Druh vozidla | lehké nákladní 1,5t - valník |
| Rok výroby | 1946 |
| Země původu | ČSR |
| Výrobce | Aero |
| Vyráběno v letech | 1945-1947 |
| Osádka | 3 |
ARO M461
8. 7. 2007
![]()
| Majitel | Kaufi |
| Druh vozidla | osobní terénní |
| Rok výroby | 1971 |
| Země původu | Rumunsko |
| Výrobce | Rumunsko |
| Vyráběno v letech | 1964 - 1975 |
| Osádka | max. 8 |
GAZ 66 K, radiostanice R-845 M
9. 7. 2007
| Majitel | Gaston |
| Druh vozidla | nákladní automobil, skříňový |
| Rok výroby | 1980 |
| Země původu | SSSR |
| Výrobce | Gorkovskij avtomobilnyj zavod |
| Vyráběno v letech | 1964 - 1999 |
| Osádka | 3 |
GAZ 66-05K
6. 9. 2007
![]()
| Majitel | Pepa |
| Druh vozidla | nákladní automobil, skříňový |
| Rok výroby | 1974 |
| Země původu | SSSR |
| Výrobce | Gorkovskij avtomobilnyj zavod |
| Vyráběno v letech | 1964 - 1999 |
| Osádka | 3 |
JAWA 350 - 354
2. 7. 2007
![]()
| Majitel | Reaktor |
| Druh vozidla | motocykl |
| Rok výroby | |
| Země původu | ČSSR |
| Výrobce | Závody 9. května n.p. |
| Vyráběno v letech | 1954 |
| Osádka | 2 |
Praga V3S - TPDA-M-82
24. 4. 2008
![]()
| Majitel | Pája |
| Druh vozidla | nákladní terénní 3t - tanková pojízdná dílna |
| Rok výroby | |
| Země původu | ČSR |
| Výrobce | Praga |
| Vyráběno v letech | 1953 až cca 1985 |
| Osádka | 5 |
Tatra 111 N - valník
31. 10. 2007
![]()
| Majitel | člen klubu |
| Druh vozidla | těžké terénní nákladní 6,5-10t - valník |
| Rok výroby | |
| Země původu | Protektorát Čechy a Morava, ČSR |
| Výrobce | Tatra Kopřivnice |
| Vyráběno v letech | 1942-1962 |
| Osádka |
Tatra 138 VN
31. 10. 2007
![]()
| Majitel | člen klubu |
| Druh vozidla | těžké nákladní terénní 8t - valník |
| Rok výroby | |
| Země původu | ČSR |
| Výrobce | Tatra Kopřivnice |
| Vyráběno v letech | 1959-1972 |
| Osádka | 3 |
Tatra 141
31. 10. 2007
![]()
| Majitel | člen klubu |
| Druh vozidla | těžký tahač přívěsů |
| Rok výroby | |
| Země původu | ČSR |
| Výrobce | Tatra Kopřivnice |
| Vyráběno v letech | 1957-1970 |
| Osádka | 8 |
Tatra 148 TN 4x4
31. 10. 2007
![]()
| Majitel | člen klubu |
| Druh vozidla | tahač návěsů |
| Rok výroby | |
| Země původu | ČSSR |
| Výrobce | Tatra Kopřivnice |
| Vyráběno v letech | 1961 - 1971 |
| Osádka | 3 |
Tatra 805 – RM-31Ma Třinec
6. 9. 2007
![]()
| Majitel | Pepa |
| Druh vozidla | lehké terénní nákladní 1,5t - radiovůz |
| Rok výroby | 1960 |
| Země původu | ČSR |
| Výrobce | Tatra Kopřivnice |
| Vyráběno v letech | 1952-1960 |
| Osádka | 3 |
Tatra 805 Mozek
31. 7. 2007
| Majitel | Kaufi |
| Druh vozidla | lehké terénní nákladní 1,5t - výpočetní středisko |
| Rok výroby | 1960 |
| Země původu | ČSR |
| Výrobce | Tatra Kopřivnice, AZNP Mladá Boleslav a ZVIL Plzeň |
| Vyráběno v letech | 1952-1960 |
| Osádka | 3 |
Weasel US T-24
21. 5. 2008
| Majitel | Jaroslav Lang |
| Druh vozidla | transportér pro operace na sněhu a pro zvláštní účely |
| Rok výroby | 1943 |
| Země původu | USA |
| Výrobce | Studebaker |
| Vyráběno v letech | od roku 1943 |
| Osádka | 4 |
ZV-6
13. 5. 2008
![]()
| Majitel | Gaston |
| výrobce | Továrny na hasicí zařízení, n.p. Vysoké Mýto |
| rok výroby | 1954 |
| délka | 3 300 mm |
| šířka | 1 700 mm |
| výška | 1 850 mm |
| celková hmotnost | 1065 kg |
| maximální rychlost | 40 km/h |
