Technika členů
Rubriky
moto
Příspěvků: 1
nákladní
Příspěvků: 10
osobní
Příspěvků: 1
pásová
Příspěvků: 1
tažená
Příspěvků: 1
Příspěvky
GAZ 66 K, radiostanice R-845 M
| Majitel | Gaston |
| Druh vozidla | nákladní automobil, skříňový |
| Rok výroby | 1980 |
| Země původu | SSSR |
| Výrobce | Gorkovskij avtomobilnyj zavod |
| Vyráběno v letech | 1964 - 1999 |
| Osádka | 3 |
GAZ 66-05K
![]()
| Majitel | Pepa |
| Druh vozidla | nákladní automobil, skříňový |
| Rok výroby | 1974 |
| Země původu | SSSR |
| Výrobce | Gorkovskij avtomobilnyj zavod |
| Vyráběno v letech | 1964 - 1999 |
| Osádka | 3 |
JAWA 350 - 354
![]()
| Majitel | Reaktor |
| Druh vozidla | motocykl |
| Rok výroby | |
| Země původu | ČSSR |
| Výrobce | Závody 9. května n.p. |
| Vyráběno v letech | 1954 |
| Osádka | 2 |
Praga V3S - TPDA-M-82
![]()
| Majitel | Pája |
| Druh vozidla | nákladní terénní 3t - tanková pojízdná dílna |
| Rok výroby | |
| Země původu | ČSR |
| Výrobce | Praga |
| Vyráběno v letech | 1953 až cca 1985 |
| Osádka | 5 |
Tatra 111 N - valník
![]()
| Majitel | člen klubu |
| Druh vozidla | těžké terénní nákladní 6,5-10t - valník |
| Rok výroby | |
| Země původu | Protektorát Čechy a Morava, ČSR |
| Výrobce | Tatra Kopřivnice |
| Vyráběno v letech | 1942-1962 |
| Osádka |
Tatra 138 VN
![]()
| Majitel | člen klubu |
| Druh vozidla | těžké nákladní terénní 8t - valník |
| Rok výroby | |
| Země původu | ČSR |
| Výrobce | Tatra Kopřivnice |
| Vyráběno v letech | 1959-1972 |
| Osádka | 3 |
Tatra 141
![]()
| Majitel | člen klubu |
| Druh vozidla | těžký tahač přívěsů |
| Rok výroby | |
| Země původu | ČSR |
| Výrobce | Tatra Kopřivnice |
| Vyráběno v letech | 1957-1970 |
| Osádka | 8 |
Tatra 148 TN 4x4
![]()
| Majitel | člen klubu |
| Druh vozidla | tahač návěsů |
| Rok výroby | |
| Země původu | ČSSR |
| Výrobce | Tatra Kopřivnice |
| Vyráběno v letech | 1961 - 1971 |
| Osádka | 3 |
Tatra 805 – RM-31Ma Třinec
![]()
| Majitel | Pepa |
| Druh vozidla | lehké terénní nákladní 1,5t - radiovůz |
| Rok výroby | 1960 |
| Země původu | ČSR |
| Výrobce | Tatra Kopřivnice |
| Vyráběno v letech | 1952-1960 |
| Osádka | 3 |
Tatra 805 Mozek
| Majitel | Kaufi |
| Druh vozidla | lehké terénní nákladní 1,5t - výpočetní středisko |
| Rok výroby | 1960 |
| Země původu | ČSR |
| Výrobce | Tatra Kopřivnice, AZNP Mladá Boleslav a ZVIL Plzeň |
| Vyráběno v letech | 1952-1960 |
| Osádka | 3 |
Weasel US T-24
| Majitel | Jaroslav Lang |
| Druh vozidla | transportér pro operace na sněhu a pro zvláštní účely |
| Rok výroby | 1943 |
| Země původu | USA |
| Výrobce | Studebaker |
| Vyráběno v letech | od roku 1943 |
| Osádka | 4 |
ZV-6
![]()
| Majitel | Gaston |
| výrobce | Továrny na hasicí zařízení, n.p. Vysoké Mýto |
| rok výroby | 1954 |
| délka | 3 300 mm |
| šířka | 1 700 mm |
| výška | 1 850 mm |
| celková hmotnost | 1065 kg |
| maximální rychlost | 40 km/h |